★【教務處】新竹縣立新湖國中114學年度「新生」編班名冊暨重要日程提醒!
新湖國中114學年度新生名冊(701~706) | ||||||||||||
學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | |
114001 | 701 | 1 | 余○晴 | 114026 | 702 | 1 | 呂○萱 | 114051 | 703 | 1 | 李○瑄 | |
114002 | 701 | 2 | 李○潔 | 114027 | 702 | 2 | 周○蕎 | 114052 | 703 | 2 | 李○翎 | |
114003 | 701 | 3 | 林○恩 | 114028 | 702 | 3 | 官○媗 | 114053 | 703 | 3 | 翁○橋 | |
114004 | 701 | 4 | 林○槿 | 114029 | 702 | 4 | 陳○蕾 | 114054 | 703 | 4 | 張○芩 | |
114005 | 701 | 5 | 林○瑞 | 114030 | 702 | 5 | 陳○安 | 114055 | 703 | 5 | 莊○甯 | |
114006 | 701 | 6 | 張○喬 | 114031 | 702 | 6 | 陳○妤 | 114056 | 703 | 6 | 陳○君 | |
114007 | 701 | 7 | 陳○語 | 114032 | 702 | 7 | 游○晴 | 114057 | 703 | 7 | 陳○彤 | |
114008 | 701 | 8 | 馮○軒 | 114033 | 702 | 8 | 黃○潔 | 114058 | 703 | 8 | 陳○蓁 | |
114009 | 701 | 9 | 鄒○希 | 114034 | 702 | 9 | 楊○霏 | 114059 | 703 | 9 | 曾○梵 | |
114010 | 701 | 10 | 劉○杏 | 114035 | 702 | 10 | 鄭○鈴 | 114060 | 703 | 10 | 温○緹 | |
114011 | 701 | 11 | 劉○ | 114036 | 702 | 11 | 鄭○湞 | 114061 | 703 | 11 | 程○瑀 | |
114012 | 701 | 12 | 謝○雅 | 114037 | 702 | 12 | 羅○如 | 114062 | 703 | 12 | 黃○芸 | |
114013 | 701 | 13 | 古○中 | 114038 | 702 | 13 | 温○翔 | 114063 | 703 | 13 | 黃○琋 | |
114014 | 701 | 14 | 田○杰 | 114039 | 702 | 14 | 田○均 | 114064 | 703 | 14 | 余○燕 | |
114015 | 701 | 15 | 余○安 | 114040 | 702 | 15 | 巫○諺 | 114065 | 703 | 15 | 吳○彤 | |
114016 | 701 | 16 | 呂○宇 | 114041 | 702 | 16 | 李○威 | 114066 | 703 | 16 | 林○佑 | |
114017 | 701 | 17 | 周○穎 | 114042 | 702 | 17 | 柳○佑 | 114067 | 703 | 17 | 林○廷 | |
114018 | 701 | 18 | 林○勳 | 114043 | 702 | 18 | 徐○恩 | 114068 | 703 | 18 | 徐○恩 | |
114019 | 701 | 19 | 陳○睿 | 114044 | 702 | 19 | 徐○祐 | 114069 | 703 | 19 | 張○騰 | |
114020 | 701 | 20 | 陳○陞 | 114045 | 702 | 20 | 張○宸 | 114070 | 703 | 20 | 張○恩 | |
114021 | 701 | 21 | 黃○陞 | 114046 | 702 | 21 | 張○桓 | 114071 | 703 | 21 | 陳○翔 | |
114022 | 701 | 22 | 楊○祐 | 114047 | 702 | 22 | 彭○銘 | 114072 | 703 | 22 | 陳○憲 | |
114023 | 701 | 23 | 鄭○凱 | 114048 | 702 | 23 | 葉○宗 | 114073 | 703 | 23 | 馮○宥 | |
114024 | 701 | 24 | 賴○丞 | 114049 | 702 | 24 | 潘○彰 | 114074 | 703 | 24 | 賴○楷 | |
114025 | 701 | 25 | 戴○毅 | 114050 | 702 | 25 | 簡○辰 | 114075 | 703 | 25 | 謝○雋 | |
學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | |
114076 | 704 | 1 | 吳○瑩 | 114101 | 705 | 1 | 佘○希 | 114126 | 706 | 1 | 王○欣 | |
114077 | 704 | 2 | 吳○靚 | 114102 | 705 | 2 | 邱○蕾 | 114127 | 706 | 2 | 呂○潼 | |
114078 | 704 | 3 | 汪○伶 | 114103 | 705 | 3 | 徐○喬 | 114128 | 706 | 3 | 李○彤 | |
114079 | 704 | 4 | 林○岑 | 114104 | 705 | 4 | 徐○筑 | 114129 | 706 | 4 | 張○安 | |
114080 | 704 | 5 | 范○瑜 | 114105 | 705 | 5 | 張○晨 | 114130 | 706 | 5 | 陳○翎 | |
114081 | 704 | 6 | 張○禎 | 114106 | 705 | 6 | 陳○凡 | 114131 | 706 | 6 | 曾○雯 | |
114082 | 704 | 7 | 張○欣 | 114107 | 705 | 7 | 黃○岑 | 114132 | 706 | 7 | 温○晴 | |
114083 | 704 | 8 | 許○萱 | 114108 | 705 | 8 | 黃○涵 | 114133 | 706 | 8 | 游○妤 | |
114084 | 704 | 9 | 陳○婕 | 114109 | 705 | 9 | 黃○妃 | 114134 | 706 | 9 | 黃○淇 | |
114085 | 704 | 10 | 蔡○鈺 | 114110 | 705 | 10 | 葉○毓 | 114135 | 706 | 10 | 詹○茜 | |
114086 | 704 | 11 | 鄭○芹 | 114111 | 705 | 11 | 潘○芯 | 114136 | 706 | 11 | 廖○涵 | |
114087 | 704 | 12 | 賴○菁 | 114112 | 705 | 12 | 盧○琳 | 114137 | 706 | 12 | 鄭○詒 | |
114088 | 704 | 13 | 蘇○怡 | 114113 | 705 | 13 | 羅○馨 | 114138 | 706 | 13 | 盧○妏 | |
114089 | 704 | 14 | 何○宸 | 114114 | 705 | 14 | 王○寶 | 114139 | 706 | 14 | 王○宸 | |
114090 | 704 | 15 | 余○崴 | 114115 | 705 | 15 | 古○沅 | 114140 | 706 | 15 | 朱○碩 | |
114091 | 704 | 16 | 吳○虢 | 114116 | 705 | 16 | 呂○承 | 114141 | 706 | 16 | 吳○諺 | |
114092 | 704 | 17 | 徐○凱 | 114117 | 705 | 17 | 李○哲 | 114142 | 706 | 17 | 李○軒 | |
114093 | 704 | 18 | 徐○樂 | 114118 | 705 | 18 | 林○旭 | 114143 | 706 | 18 | 李○康 | |
114094 | 704 | 19 | 高○子 | 114119 | 705 | 19 | 徐○寬 | 114144 | 706 | 19 | 徐○錡 | |
114095 | 704 | 20 | 莊○燁 | 114120 | 705 | 20 | 張○諺 | 114145 | 706 | 20 | 張○緯 | |
114096 | 704 | 21 | 許○文 | 114121 | 705 | 21 | 陳○興 | 114146 | 706 | 21 | 張○澤 | |
114097 | 704 | 22 | 陳○晨 | 114122 | 705 | 22 | 童○元 | 114147 | 706 | 22 | 游○祐 | |
114098 | 704 | 23 | 陳○翰 | 114123 | 705 | 23 | 黃○維 | 114148 | 706 | 23 | 黎○恩 | |
114099 | 704 | 24 | 廖○豐 | 114124 | 705 | 24 | 鄭○均 | 114149 | 706 | 24 | 盧○翰 | |
114100 | 704 | 25 | 謝○鈞 | 114125 | 705 | 25 | 謝○霖 | 114150 | 706 | 25 | 謝○樽 | |
瀏覽數:
分享